
Capacité du bâtiment 34+5 d'emplois. Le parking gratuit est à votre disposition. En eté on propose un parking abrité.
| Type rooms | Nr. rooms | Number beds | Extra bed | Foto Room | Foto Bathroom | Groundplan |
Appartments LUX | 1 | 4 | ||||
| Appartments 25,-€ person/day RESERVATION | 2 | 4 | ||||
| Appartments 25,-€ person/day RESERVATION | 3 | 2 | 2 | |||
| Room*** 20,-€ person/day RESERVATION | 4 | 2 | ||||
| Room*** 20,-€ person/day RESERVATION | 5 | 3 | 1 |
| Type rooms | Nr. rooms | Number beds | Extra bed | Foto Room | foto Bathroom | Groundplan |
| Room*** 20,-€ person/day RESERVATION | 8 | 5 | 1 | |||
| Room*** 20,-€ person/day RESERVATION | 9 | 2 | ||||
| Room*** 20,-€ person/day RESERVATION | 10 | 4 | ||||
| Room*** 20,-€ person/day RESERVATION | 11 | 4 | 1 | |||
| Room*** 20,-€ person/day RESERVATION | 12 | 4 |




• Liste de prix hébergement - pension U potoka - Bohême Monts de Jizera & les monts des Géants
• Cenniki zakwaterowania Góry Izerskie i Karkonosze - Pensjonat i ranczo U potoka - Czechy